2025NBA季後賽正式開打!球迷最關心的賽程、戰績表、排名和總冠軍預測全都幫你整理好,告訴你哪裡有免費直播平台,掌握每場比賽精彩瞬間!
文章目錄
NBA季後賽賽程時間表
| 分區 | 對戰隊伍 | 台灣時間 |
|---|---|---|
| 東區(第4種、 第5種子) | 溜馬 : 公鹿 | 4月20日 上午1:00 |
| 西區(第4種、 第5種子) | 金塊 : 快艇 | 4月20日 上午3:30 |
| 東區(第3種、 第6種子) | 尼克 : 活塞 | 4月20日 上午6:00 |
| 西區(第3種、 第6種子) | 湖人 : 灰狼 | 4月20日 上午8:30 |
| 西區(第1種、 第8種子) | 雷霆 : 附加賽第8種子 | 4月21日 上午1:00 |
| 東區(第2種、 第7種子) | 賽爾提克 : 魔術 | 4月21日 上午3:30 |
| 東區(第1種、 第8種子) | 騎士 : 附加賽第6種子 | 4月21日 上午7:00 |
| 西區(第2種、 第7種子) | 火箭 : 勇士 | 4月21日 上午9:30 |

季後賽免費直播哪裡看
想要免費觀看NBA季後賽直播嗎?
就來武財神娛樂城!這裡不僅提供免費的比賽直播,還結合了多種娛樂遊戲,讓您在觀看比賽的同時,享受更多娛樂體驗。無論是NBA比賽還是遊戲娛樂,武財神娛樂城都能帶給您極致的享受!
熱門延伸閱讀:→體育賽事免費看←
NBA季後賽
NBA季後賽是每年最受關注的賽事,通常在4月下開始,並持續約兩個月,總決賽在6月舉行。季後賽由東、西區的8支球隊參加,前6名直接晉級,第7和第8名通過附加賽決定。每輪採取7場4勝制,東西區冠軍將在總決賽中爭奪總冠軍。

季後賽和附加賽的區別
| 項目 | NBA季後賽 | NBA附加賽 |
|---|---|---|
| 目的 | 決定分區冠軍和總冠軍 | 決定季後賽最後兩個種子席位 |
| 參與隊伍 | 東、西區各前6名球隊,加上附加賽產生兩支隊伍 | 東、西區第7至第10名的球隊參賽 |
| 賽制 | 7戰4勝制系列賽:每輪最多7場,勝4場者晉級下一輪 | 東西區各3場比賽(共6場),非傳統系列賽,包含敗者復活賽,非一戰定生死 |
| 對戰情況 | 第1種子對第8種子,第2種子對第7種子,第3種子對第6種子,第4種子對第5種子 | 第7名對第8名:勝者直接晉級季後賽第7種子。 第9名對第10名:勝者與第7、8名比賽的敗者對決,勝者成為第8種子晉級季後賽。 |
| 賽程時間 | 例行賽結束後立即舉行,約2至3天 | 附加賽結束後開始,持續約2個月 |

季後賽有幾輪?
| 階段 | 參賽隊伍 | 對戰組合 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 第一輪(分區首輪) | 東區和西區各有8支球隊晉級季後賽 | 根據例行賽排名決定,兩區各有4支隊伍出線 | 第1種子 vs. 第8種子 第2種子 vs. 第7種子 第3種子 vs. 第6種子 第4種子 vs. 第5種子 |
| 分區準決賽 | 每個分區從第一輪晉級的4支球隊對戰 | 由第一輪的結果決定,通常排名較高的晉級隊伍對戰排名較低的隊伍 | 先贏得4場比賽的球隊晉級下一輪 |
| 分區冠軍賽 | 每個分區從準決賽晉級的兩支球隊進行對戰 | 兩支晉級的隊伍爭奪分區冠軍 | 先贏得4場比賽的球隊成為分區冠軍 |
| 第一輪(分區首輪) | 東區冠軍和西區冠軍進行最終對決 | 東區冠軍 vs. 西區冠軍 | 先贏得4場比賽的隊伍成為當年度總冠軍 |

NBA季後賽戰績
東區季後賽戰績與排名
| 排名 | 隊伍 | 戰績 | 附加賽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克里夫蘭騎士 | 64勝18敗 | |
| 2 | 波士頓塞爾提克 | 61勝21敗 | |
| 3 | 紐約尼克 | 51勝31敗 | |
| 4 | 印第安納溜馬 | 50勝32敗 | |
| 5 | 密爾瓦基公鹿 | 48勝34敗 | |
| 6 | 底特律活塞 | 44勝38敗 | |
| 7 | 奧蘭多魔術 | 41勝41敗 | 附加賽進入季後賽第7種子 |
| 8 | 亞特蘭大老鷹 | 40勝42敗 | 附加賽爭奪第8種子 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39勝43敗 | 附加賽 |
| 10 | 邁阿密熱火 | 37勝45敗 | 附加賽 |
西區季後賽戰績與排名
| 排名 | 隊伍 | 戰績 | 附加賽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬城雷霆 | 68勝14敗 | |
| 2 | 休士頓火箭 | 52勝30敗 | |
| 3 | 洛杉磯湖人 | 50勝32敗 | |
| 4 | 丹佛金塊 | 50勝32敗 | |
| 5 | 洛杉磯快艇 | 50勝32敗 | |
| 6 | 明尼蘇達灰狼 | 49勝33敗 | |
| 7 | 金州勇士 | 48勝34敗 | 附加賽進入季後賽第7種子 |
| 8 | 曼菲斯灰熊 | 48勝34敗 | 附加賽爭奪第8種子 |
| 9 | 沙加緬度國王 | 40勝42敗 | 附加賽 |
| 10 | 達拉斯獨行俠 | 39勝43敗 | 附加賽 |
附加賽結果與晉級隊伍
| 比賽 | 結果 | 晉級隊伍 |
|---|---|---|
| 奧蘭多魔術 vs 亞特蘭大老鷹 | 奧蘭多魔術 120:95 | 奧蘭多魔術晉級第7種子 |
| 金州勇士 vs 曼菲斯灰熊 | 金州勇士 121:116 | 金州勇士晉級第7種子 |
| 邁阿密熱火 vs 芝加緬度公牛 | 邁阿密熱火 109:90 | 邁阿密熱火進入下一階段,爭取第8種子 |
| 達拉斯獨行俠 vs 沙加緬度國王 | 達拉斯獨行俠 120:106 | 達拉斯獨行俠進入下一階段,爭取第8種子 |


